Wir liefern deutschlandweit Marken-PostmixSirup-Produkte
aus eigener Herstellung! Testen Sie uns:
praktisch und günstig
PostmixSirup-Produkte bietet Ihnen ein enormes Einsparungspotenzial im Vergleich zu Premix-Containern und Flaschenware. Zudem liefern wir Ihnen Ihr PostmixSirup-Produkt deutschlandweit innerhalb von 48 Stunden. Testen Sie jetzt!
unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
Unsere PostmixSirup-Produkte können Sie sowohl in unserer praktischen Bag-in-Box als auch in Softdrink-KEG Fässer erhalten.
Die vorteilhafte Bag-in-Box ist dabei für Sie nicht nur platzsparend, sondern birgt hinzukommend nur sehr geringe Transportkosten. Gleichzeitig befreit Sie unsere Bag-in-Box auch von lästigem Fass Pfand. Überzeugen Sie sich selbst!
vielfältiger Geschmack
Wir liefern Ihnen Ihren Lieblingsgeschmack! Für unsere PostmixSirup-Produkte verwenden wir folgende hochwertigen Geschmacksvarianten der Sorte Libella und Jocher.
Wählen Sie aus folgenden Geschmacksrichtungen aus: Zitrone, Orange, Cola, Apfelschorle, Schwarze Johannisbeere und Energy
Selbstverständlich stellen wie Ihnen andere Geschmackssorten auf Anfrage zur Verfügung.
beste Qualität
Unsere PostmixSirup-Produkte bieten Ihnen ein höchstes Maß an Qualität. In unserer Produktion verwenden wir die modernste Technologie und verzichten auf die Verwendung von künstlichen Farbstoffen. Weiter garantiert eine schonende Herstellung und die Verwendung natürlicher Aromen Ihnen ein Geschmackserlebnis der besonderen Art. Ihre Nummer 1 Limonade aus Süddeutschland!
Produktübersicht
Libella Bag in Box | Brix in Grad | Beutel Inhalt Liter | 1 Teil Sirup plus Wasser | Menge Fertiggetränk Liter | Preis* | Drinks 0,2 Stück | Drinks 0,3 Stück | Drinks 0,4 Stück | Drinks 0,5 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zitronenlimonade | 10,17 | 10 | 1 plus 5,25 | 62,50 | - | 313 | 208 | 156 | 125 |
Orangenlimonade | 10,24 | 10 | 1 plus 4,55 | 55,00 | - | 275 | 183 | 138 | 110 |
Cola | 10,14 | 10 | 1 plus 5,25 | 62,50 | - | 313 | 208 | 156 | 125 |
Johannisbeere 15 % | 7,10 | 10 | 1 plus 7,00 | 80,00 | - | 400 | 267 | 200 | 160 |
Apfelschorle 55% oder | 6,22 | 10 | 1 plus 9,45 | 104,50 | - | 523 | 348 | 261 | 209 |
Apfelsaftgetränk 100% | 11,05 | 10 | 1 plus 4,75 | 57,50 | - | 288 | 192 | 144 | 115 |
Joker Energy | 11,67 | 10 | 1 plus 4,55 | 55,50 | - | 278 | 185 | 139 | 111 |
LIBELLA-Postmix Behälter | Brix in Grad | Keg Inhalt Liter | 1 Teil Sirup plus Wasser | Menge Fertiggetränk Liter | Preis* | Drinks 0,2 Stück | Drinks 0,3 Stück | Drinks 0,4 Stück | Drinks 0,5 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zitronenlimonade | 10,17 | 20 | 1 zu 5,25 | 125,00 | - | 625 | 417 | 313 | 250 |
Orangenlimonade | 10,24 | 20 | 1 zu 4,55 | 111,00 | - | 555 | 370 | 278 | 222 |
Cola-Mix | 9,90 | 20 | 1 zu 4,40 | 108,00 | - | 540 | 360 | 270 | 216 |
Cola | 10,14 | 20 | 1 zu 5,25 | 125,00 | - | 625 | 417 | 313 | 250 |
Eistee-Pfirsich | 7,97 | 20 | 1 zu 4,55 | 111,00 | - | 555 | 370 | 278 | 222 |
Johannisbeere 15 % | 7,10 | 10 | 1 zu 7,00 | 80,00 | - | 400 | 267 | 200 | 160 |
Apfelschorle 55% | 6,22 | 10 | 1 zu 9,45 | 104,50 | - | 523 | 348 | 261 | 209 |
Apfelsaftgetränk 100% | 11,05 | 10 | 1 zu 4,75 | 57,50 | - | 288 | 192 | 144 | 115 |
Joker Energy | 11,67 | 20 | 1 zu 4,55 | 111,00 | - | 555 | 370 | 278 | 222 |
Hinweis: Unser Angebot richtet sich nicht an private Letztverbraucher, sondern an gewerbliche Kunden. Da in diesem Fall die Preisangabeverordnung nicht anzuwenden ist, sind unsere Preisangaben an den Informationsbedarf unserer gewerblichen Kunden angepasst und zeigen somit ausschließlich Nettopreise ohne MwSt. und ohne evtl. darüber hinaus anfallende sonstige Kosten wie z.B. für den Transport bei der Bestellung von Mindermengen.